Conferido em 16/11/2026
A faixa de pagamento por hora de cada plataforma que hoje contrata quem mora no Brasil. Valor em dólar e em real, com o tipo de tarefa e a fonte oficial — do jeito que a plataforma anuncia.
Só valores da própria plataforma. Nada de promessa de ganho e nada de média inventada. A faixa é a que a plataforma publica no site oficial, no app ou na vaga aberta no momento da conferência.
Cotação usada: R$ 5,40 por dólar — média do fechamento comercial no dia 16/11/2026. Para passar para real, multiplique o valor em dólar por 5,40.Teste curto de 2 minutos · resultado na hora, sem cobrar nada
Checado em 16/11/2026 na página oficial de cada plataforma. Valor por hora é o que a plataforma anuncia, não é promessa de ganho — o resultado de cada um depende do projeto, da aprovação e do tempo dedicado.
| Plataforma | Tipo de tarefa | Faixa por hora | Fonte pública |
|---|---|---|---|
| AlignerrLabelbox | Avaliar respostas de IA e montar documentação de treino. Projetos por especialidade. | US$ 20 a US$ 50R$ 108 a R$ 270 | Fonte: página oficial de carreiras Alignerr (labelbox.com/alignerr), lida em 16/11/2026. |
| OutlierScale AI | Avaliar respostas de IA. Faixa maior quando o perfil é de especialista (área técnica). | US$ 12 a US$ 25R$ 65 a R$ 135 | Fonte: página oficial Outlier (outlier.ai) + páginas de vagas, lidas em 16/11/2026. |
| Welo DataTELUS Digital | Avaliar respostas, documentar e marcar dados. Projetos abertos para o Brasil. | Varia por projetoinformada no aceite | Fonte: página oficial Welo Data (welodata.ai) + central de vagas TELUS Digital, lidas em 16/11/2026. |
| TELUS DigitalQA Rater · Brazil | Avaliar páginas e respostas em cima de centenas de páginas de diretriz oficial. | US$ 8 por horaR$ 43 por hora | Fonte: vaga oficial "Quality Assurance Rater · Portuguese (Brazil)" no site de carreiras da TELUS Digital, lida em 16/11/2026. |
| RWS | Avaliar respostas de IA. Vagas específicas para quem mora no Brasil. | Varia por projetoinformada após o aceite | Fonte: página oficial RWS (jobs.rws.com), lida em 16/11/2026. |
| CrowdGenAppen | Coleta de foto, vídeo e áudio pelo celular + parte das tarefas no computador. | Varia por projetoinformada em cada tarefa | Fonte: página oficial CrowdGen (crowdgen.com) + central de ajuda Appen, lidas em 16/11/2026. |
| Hub Data | Gravação de vídeo em primeira pessoa (mãos no quadro) pelo celular. | R$ 25 por horapago em real pelo app | Fonte: página oficial Hub Data (hubdata.ai) + app oficial, lidas em 16/11/2026. |
| Claru | Gravação de vídeo seguindo o briefing (vaga de captura para América Latina). | US$ 6 por horaR$ 32 por hora de vídeo aceito | Fonte: vaga de captura publicada pela Claru para América Latina, lida em 16/11/2026. |
| Mindriftantiga Toloka | Microtarefas por projeto. Serve para ganhar ritmo e credibilidade dentro da plataforma. | Por tarefacentavos de dólar cada | Fonte: página oficial Mindrift (mindrift.ai) + anúncio Toloka → Mindrift, lidas em 16/11/2026. |
| Clickworker | Microtarefas no app oficial + parte no computador. | US$ 5 a US$ 15R$ 27 a R$ 81 | Fonte: página oficial Clickworker (clickworker.com) + FAQ, lidas em 16/11/2026. |
| KGeN Questnovo no BR | Quests (tarefas) de IA e dados no app Quest. Começou a anunciar direto para brasileiro em 11/2026. | Por questvariável, conferir no app | Fonte: página oficial KGeN Quest (kgen.io) + Biblioteca de Anúncios da Meta (anúncios ativos no Brasil em 11/2026), lidas em 16/11/2026. |
Tabela atualizada toda segunda-feira. Plataformas abrem e fecham vaga semanalmente — confere na página oficial de cada uma antes de cadastrar. Valores são os que a plataforma anuncia, não são promessa de ganho: resultado individual depende do projeto, da aprovação e do tempo de cada um. Cotação do dólar varia todos os dias.
Mesmo com a tabela aberta, não dá pra se cadastrar nas 11 ao mesmo tempo. O teste de perfil olha o que você já tem (computador ou só celular, área que trabalha, tempo disponível) e aponta por onde começar — em 2 minutos, sem cobrar nada.
Resultado na hora · sem cobrar nada
Toda segunda-feira, do zero. Nenhum valor sai da cabeça da gente.